file Frage Fräse Ruckelt beim radiusfräsen

Mehr
21 Jul 2020 16:29 #59319 von FräsenMax
Fräse Ruckelt beim radiusfräsen wurde erstellt von FräsenMax
Hallo,

wir haben seit kurzem die Fräse Q.404 und die CAM Software Estelcam V11.

Bisher hat alles super funktioniert, allerdings habe ich jetzt bemerkt, dass beim Fräsen von Radien die ganze Maschine erheblich Ruckelt. Auch wenn kein Werkstück eingespannt ist und die Fräse im leeren fährt.

Es ist immer das selbe, ein Kunde erstellt sich mit einem billigen CAM Programm eine vermeintliche DIN Datei, das erwachen kommt aber recht schnell das es sich hier um eine Lösung handelt die man nicht wirklich gebrauchen kann.
Wenn man sich einen DIN Code im Detail mal anschaut dann erkennt der Fachmann schnell das die CAM Software keinen sauberen DIN Code ausgegeben hat.

Diese Antwort habe ich in einem anderen Forum zu einem ähnlichen Problem gefunden. Kann das jemand einschätzen, ob dies bei uns zutrifft? Hat das Problem sonst wer gehabt? Welche Lösungsansätze gibt es?

Viele Grüße
Max

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
22 Jul 2020 12:42 #59321 von Amiga
Amiga antwortete auf Fräse Ruckelt beim radiusfräsen
Hallo,
solche Effekte hatte ich ganz früher mal in meiner Anfangszeit. (PCNC DOS-Version, gezeichnet mit Corel)
Ich habe da hauptsächlich mit HPGL Dateien (plt) gearbeitet. Bei HPGL gibt es aber keine Kurven,
und jeder Radius wird in hunderte Geraden zerlegt. Später hatte ich dann als Cam eine der ersten Versionen von Filou.
Das hat dann den Din Code auch genauso erstellt. Ein Kreis bestand dann aus mehreren hundert Sätzen.
Das CNC Programm war extrem lang. Es gab keine G2 und G3 Sätze im erstellten Programm... Es war alles aus winzigen
Linien zusammengesetzt. Da solltest Du erstmal Deine Programme anschauen, ob das bei Dir auch so ist...
Heute ist meine ich, sowohl Filou als auch EstlCam so gut, das Bögen, die aus tausenden von Punkten bestehen,
wieder zur Kurve umgewandelt werden, und dann als G2 oder G3 Satz erzeugt werden.
Trotzdem sollte man sich die Zeichnung vor dem Erstellen des Programmes mal ganz genau ansehen,
und die Unnötigen Punkte entfernen, bzw reduzieren...
Womit wird denn gezeichnet? Wie wird abgespeichert, bevor das Programm mit EstlCam erzeugt wird?
Lade doch mal ein Beispielprogramm, und eine Zeichnung vor der Programmerstellung hier hoch...
Gruß
Dirk

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
22 Jul 2020 15:11 #59322 von FräsenMax
FräsenMax antwortete auf Fräse Ruckelt beim radiusfräsen
Hallo Dirk,

danke für die Antwort. Die Zeichnung habe ich mit Solid Edge erstellt und in eine dxf Datei umgewandelt. Das Teil soll an der Außenkante ausgefräst werden (Material: 13mm HPL).




Verstehe den Code leider nicht ganz - lerne ich jetzt ;)
Der Programmcode:
(Projekt Einstreustophalter)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,118)
(Laufzeit ca. 00:03:27 Stunden)

(Benoetigte Werkzeuge:)
(HPL Fraeser)

G90
M03 S20000
G00 Z5.0000


(Nr. 1: Teil 2)
G00 X37.7400 Y26.5000
G00 Z0.5000
G01 Z-2.0000 F200 S20000
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-4.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-6.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-8.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-10.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-12.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G00 Z-11.5000
G01 X42.2600
G01 Z-12.0000 F200
G01 X80.0000 F600
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G00 Z-11.5000
G01 X37.7400
G01 Z-13.0000 F200
G01 X11.0733 F600
G01 X10.4014 Y26.4797
G01 X10.2879 Y26.4720
G01 X9.6853 Y26.4153
G01 X9.5724 Y26.4005
G01 X8.9745 Y26.3062
G01 X8.8628 Y26.2844
G01 X8.2720 Y26.1529
G01 X8.1619 Y26.1242
G01 X7.5804 Y25.9560
G01 X7.4723 Y25.9204
G01 X6.9025 Y25.7163
G01 X6.7968 Y25.6740
G01 X6.2408 Y25.4347
G01 X6.1381 Y25.3859
G01 X5.5981 Y25.1122
G01 X5.4986 Y25.0571
G01 X4.9768 Y24.7503
G01 X4.8809 Y24.6890
G01 X4.3793 Y24.3502
G01 X4.2875 Y24.2831
G01 X3.8080 Y23.9135
G01 X3.7205 Y23.8408
G01 X3.2651 Y23.4420
G01 X3.1823 Y23.3640
G01 X2.7528 Y22.9375
G01 X2.6750 Y22.8544
G01 X2.2729 Y22.4019
G01 X2.2005 Y22.3142
G01 X1.8275 Y21.8374
G01 X1.7608 Y21.7453
G01 X1.4183 Y21.2462
G01 X1.3574 Y21.1501
G01 X1.0468 Y20.6306
G01 X0.9920 Y20.5308
G01 X0.7144 Y19.9929
G01 X0.6660 Y19.8899
G01 X0.4226 Y19.3357
G01 X0.3807 Y19.2299
G01 X0.1725 Y18.6616
G01 X0.1373 Y18.5533
G01 X-0.0351 Y17.9731
G01 X-0.0634 Y17.8629
G01 X-0.1992 Y17.2730
G01 X-0.2206 Y17.1612
G01 X-0.3192 Y16.5640
G01 X-0.3336 Y16.4512
G01 X-0.3947 Y15.8489
G01 X-1.4963 Y0.1046
G01 X-1.4993 Y-0.0453
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454
G01 X37.7600
G00 Z-11.5000
G01 X42.2600
G01 Z-13.0000 F200
G01 X80.0000 F600
G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002
G01 X80.3987 Y15.8022
G01 X80.3926 Y15.8688
G01 X80.3316 Y16.4710
G01 X80.3159 Y16.5838
G01 X80.2173 Y17.1810
G01 X80.1947 Y17.2925
G01 X80.0589 Y17.8824
G01 X80.0294 Y17.9923
G01 X79.8570 Y18.5725
G01 X79.8206 Y18.6803
G01 X79.6124 Y19.2487
G01 X79.5693 Y19.3540
G01 X79.3259 Y19.9082
G01 X79.2764 Y20.0107
G01 X78.9988 Y20.5486
G01 X78.9430 Y20.6477
G01 X78.6324 Y21.1673
G01 X78.5704 Y21.2627
G01 X78.2279 Y21.7618
G01 X78.1601 Y21.8532
G01 X77.7871 Y22.3299
G01 X77.7138 Y22.4169
G01 X77.3117 Y22.8694
G01 X77.2330 Y22.9516
G01 X76.8035 Y23.3780
G01 X76.7198 Y23.4552
G01 X76.2644 Y23.8540
G01 X76.1761 Y23.9257
G01 X75.6967 Y24.2953
G01 X75.6041 Y24.3614
G01 X75.1025 Y24.7002
G01 X75.0060 Y24.7604
G01 X74.4842 Y25.0673
G01 X74.3840 Y25.1213
G01 X73.8441 Y25.3949
G01 X73.7408 Y25.4426
G01 X73.1848 Y25.6819
G01 X73.0787 Y25.7231
G01 X72.5089 Y25.9272
G01 X72.4004 Y25.9616
G01 X71.8189 Y26.1297
G01 X71.7085 Y26.1573
G01 X71.1176 Y26.2887
G01 X71.0057 Y26.3093
G01 X70.4078 Y26.4036
G01 X70.2948 Y26.4172
G01 X69.6922 Y26.4739
G01 X69.5786 Y26.4803
G01 X68.9736 Y26.4993
G01 X68.9067 Y26.5000
G01 X42.2400
G00 Z-11.5000
G01 X37.7400
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000

M05
M30

Dieser Beitrag enthält einen Bildanhang.
Bitte anmelden (oder registrieren) um ihn zu sehen.

Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
Bitte anmelden (oder registrieren) um ihn zu sehen.

